rFactor2 Log Analyzer report:
Simulator, Mod, Server: rFactor2 2.000, REIZA26.srs @ RACINGCLUB.ES | MCR
Date: 2016/12/11, 22:29
Track: Jerez Classic (4488.3m)
Winner: SGKiboyuka (9 laps)
Fastest lap: Gabriel Caride (1:45.428)
Led most laps: SGKiboyuka (9)
Race results
Pos Up Driver Team Vehicle Laps Time/Retired Qual Time Fastest lap Led Pits Tires
1 1 SGKiboyuka MCR Team 08 #15 MCR Sports 2000 9 16:04.137 - 1:45.825 9
2 1 Alexdemayo MCR Team 13 #26 MCR Sports 2000 9 +00:04.383 - 1:46.660
3 8 AMANCIN MCR Team 13 #26 MCR Sports 2000 9 +00:06.015 - 1:46.049
4 3 Gabriel Caride MCR Team 09 #17 MCR Sports 2000 9 +00:06.396 - 1:45.428
5 7 Ian Navarro MCR Team 01 #02 MCR Sports 2000 9 +00:29.510 - 1:45.644
6 0 danig27 MCR Team 13 #26 MCR Sports 2000 9 +00:31.877 - 1:48.247
7 0 Menfis MCR Team 10 #19 MCR Sports 2000 9 +00:32.046 - 1:47.565
8 4 Fox85 MCR Team 09 #18 MCR Sports 2000 9 +00:34.823 - 1:47.280
9 0 Chug MCR Team 05 #09 MCR Sports 2000 9 +00:35.143 - 1:47.075
10 5 uli MCR Team 08 #15 MCR Sports 2000 9 +00:38.852 - 1:47.344
11 3 JoseRS2000 MCR Team 13 #40 MCR Sports 2000 9 +01:01.816 - 1:48.929
12 7 sifri MCR Team 03 #05 MCR Sports 2000 8 +1 lap - 1:46.427
13 3 BanditSenna MCR Team 10 #20 MCR Sports 2000 3 DNF - 1:51.004
14 1 tv MCR Team 12 #23 MCR Sports 2000 0 DNF - -
15 1 OGT CABLE MCR Team 13 #26 MCR Sports 2000 0 DNF - -
Race fastest laps (by driver)
Pos Driver Laptime Gap Lap Best laps Vehicle Aids
Best possible laptime: 1:45.150
1 Gabriel Caride 1:45.428 - 7 5 MCR Sports 2000 Clutch
2 Ian Navarro 1:45.644 0.216 6 2 MCR Sports 2000 Clutch
3 SGKiboyuka 1:45.825 0.397 7 2 MCR Sports 2000 Clutch
4 AMANCIN 1:46.049 0.621 6 MCR Sports 2000
5 sifri 1:46.427 0.999 3 MCR Sports 2000
6 Alexdemayo 1:46.660 1.232 8 MCR Sports 2000 Clutch
7 Chug 1:47.075 1.647 2 MCR Sports 2000 Clutch
8 Fox85 1:47.280 1.852 4 MCR Sports 2000 Clutch
9 uli 1:47.344 1.916 5 MCR Sports 2000 Clutch
10 Menfis 1:47.565 2.137 6 MCR Sports 2000 Clutch
11 danig27 1:48.247 2.819 4 MCR Sports 2000 Clutch
12 JoseRS2000 1:48.929 3.501 6 MCR Sports 2000 Clutch
13 BanditSenna 1:51.004 5.576 3 MCR Sports 2000 Clutch
14 tv - - - MCR Sports 2000
15 OGT CABLE - - - MCR Sports 2000
Race fastest laps (by lap)
Lap Driver Time
1 SGKiboyuka 1:51.732
2 SGKiboyuka 1:45.964
3 Ian Navarro 1:45.697
4 Gabriel Caride 1:45.959
5 Ian Navarro 1:46.062
6 Gabriel Caride 1:45.509
7 Gabriel Caride 1:45.428
8 Gabriel Caride 1:45.887
9 Gabriel Caride 1:46.196
Race best sectors
Sector 1 Sector 2 Sector 3
P Driver Time Gap P Driver Time Gap P Driver Time Gap
1 G.Caride 30.450 - 1 G.Caride 39.602 - 1 G.Caride 35.098 -
2 I.Navarro 30.647 0.197 2 AMANCIN 39.720 0.118 2 I.Navarro 35.110 0.012
3 SGKiboyuka 30.720 0.270 3 I.Navarro 39.735 0.133 3 AMANCIN 35.148 0.050
4 AMANCIN 30.734 0.284 4 SGKiboyuka 39.736 0.133 4 SGKiboyuka 35.288 0.190
5 Alexdemayo 30.939 0.489 5 sifri 39.813 0.211 5 sifri 35.436 0.338
6 Chug 30.970 0.521 6 uli 39.937 0.335 6 Alexdemayo 35.585 0.486
7 sifri 30.979 0.529 7 Fox85 39.938 0.336 7 Fox85 35.642 0.544
8 Menfis 31.201 0.751 8 Alexdemayo 39.954 0.352 8 Chug 35.662 0.564
9 Fox85 31.284 0.835 9 Menfis 40.035 0.433 9 uli 35.819 0.722
10 uli 31.356 0.906 10 Chug 40.056 0.453 10 Menfis 35.841 0.743
11 danig27 31.420 0.970 11 danig27 40.408 0.806 11 danig27 36.064 0.966
12 JoseRS2000 31.588 1.138 12 JoseRS2000 40.600 0.998 12 JoseRS2000 36.620 1.522
13 BanditSenna 32.655 2.205 13 BanditSenna 41.183 1.581 13 BanditSenna 36.707 1.609
14 O.CABLE - - 14 O.CABLE - - 14 O.CABLE - -
15 tv - - 15 tv - - 15 tv - -
Lap time color codes
0.5s slower than fastest lap
0.5...1s slower than fastest lap
1...2 seconds slower than fastest lap
2...3 seconds slower than fastest lap
More than 3 seconds slower than fastest lap
Personal best lap
Race laps per driver
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Fuel Pit Tires
1. SGKiboyuka (MCR Sports 2000)
1 1:51.732 36.131 39.845 35.756 47.1%
2 1:45.964 30.788 39.888 35.288 43.9%
3 1:46.608 30.912 39.922 35.773 40.4%
4 1:47.982 30.835 39.869 37.278 36.9%
5 1:46.454 30.822 40.174 35.458 33.7%
6 1:46.626 30.972 39.941 35.713 30.2%
7 1:45.825 30.720 39.736 35.370 26.7% PB
8 1:46.414 30.964 39.922 35.528 23.5%
9 1:46.532 30.969 39.958 35.605 20.0%
1:45.743 30.720 39.736 35.288
2. Alexdemayo (MCR Sports 2000)
1 1:53.256 37.140 40.237 35.880 38.4%
2 1:47.063 31.187 40.081 35.795 34.9%
3 1:46.929 30.939 40.124 35.865 31.4%
4 1:47.125 30.983 40.273 35.869 28.2%
5 1:47.038 31.170 40.098 35.771 24.7%
6 1:46.683 30.972 40.016 35.694 21.2%
7 1:46.791 30.986 39.974 35.831 17.6%
8 1:46.660 31.121 39.954 35.585 14.1% PB
9 1:46.975 30.997 40.058 35.921 10.6%
1:46.478 30.939 39.954 35.585
3. AMANCIN (MCR Sports 2000)
1 1:59.693 42.191 41.819 35.683 49.0%
2 1:46.175 30.857 39.869 35.449 45.9%
3 1:46.149 30.935 40.014 35.200 42.4%
4 1:46.256 30.895 39.963 35.399 38.8%
5 1:46.336 31.046 40.141 35.148 35.3%
6 1:46.049 30.842 39.720 35.487 31.8% PB
7 1:46.578 30.771 40.086 35.721 28.2%
8 1:46.558 30.833 40.080 35.646 25.1%
9 1:46.358 30.734 39.741 35.883 21.6%
1:45.602 30.734 39.720 35.148
4. Gabriel Caride (MCR Sports 2000)
1 2:01.193 43.111 42.279 35.803 49.4%
2 1:46.519 30.790 39.985 35.744 45.9%
3 1:47.752 31.323 40.536 35.893 42.7%
4 1:45.959 30.707 39.860 35.392 39.2%
5 1:46.090 30.602 39.993 35.496 35.7%
6 1:45.509 30.584 39.827 35.098 32.2%
7 1:45.428 30.450 39.666 35.312 28.6% FL
8 1:45.887 30.753 39.927 35.207 25.1%
9 1:46.196 30.656 39.602 35.938 21.6%
1:45.150 30.450 39.602 35.098
5. Ian Navarro (MCR Sports 2000)
1 2:23.985 42.134 59.633 42.218 42.4%
2 1:46.026 30.823 39.883 35.321 38.8%
3 1:45.697 30.647 39.839 35.211 35.3%
4 - 31.145 - - 31.8%
5 1:46.062 30.882 39.895 35.285 28.2%
6 1:45.644 30.799 39.735 35.110 24.7% PB
7 1:46.556 30.787 40.105 35.664 21.2%
8 1:45.968 30.790 40.034 35.144 17.6%
9 1:46.789 31.720 39.826 35.243 14.1%
1:45.492 30.647 39.735 35.110
6. danig27 (MCR Sports 2000)
1 2:02.582 41.731 44.366 36.485 42.4%
2 1:49.479 31.507 41.403 36.569 38.8%
3 1:50.409 33.334 40.958 36.117 35.3%
4 1:48.247 31.774 40.408 36.064 32.2% PB
5 1:48.712 31.604 40.536 36.571 28.6%
6 1:48.370 31.437 40.622 36.312 25.1%
7 1:48.887 31.420 40.551 36.915 21.6%
8 1:49.316 31.446 40.824 37.046 18.4%
9 1:50.012 32.971 40.526 36.514 14.9%
1:47.893 31.420 40.408 36.064
7. Menfis (MCR Sports 2000)
1 1:57.748 40.682 40.576 36.490 47.5%
2 2:02.230 31.746 53.940 36.545 43.9%
3 1:48.301 31.496 40.964 35.841 40.8%
4 1:48.035 31.556 40.314 36.165 37.3%
5 1:48.661 31.558 40.323 36.781 34.1%
6 1:47.565 31.319 40.199 36.048 30.6% PB
7 1:47.802 31.291 40.218 36.293 27.5%
8 1:48.018 31.201 40.553 36.264 23.9%
9 1:47.823 31.489 40.035 36.300 20.8%
1:47.077 31.201 40.035 35.841
8. Fox85 (MCR Sports 2000)
1 2:03.522 45.586 41.537 36.399 49.4%
2 1:49.257 31.505 40.981 36.772 46.3%
3 1:48.060 32.087 40.058 35.915 42.7%
4 1:47.280 31.326 39.938 36.016 39.6% PB
5 1:47.349 31.565 40.141 35.642 36.1%
6 1:47.856 31.284 40.137 36.435 32.5%
7 1:58.339 31.348 40.131 46.860 29.4%
8 1:49.287 31.810 40.338 37.138 25.9%
9 1:48.010 31.336 40.750 35.924 22.7%
1:46.864 31.284 39.938 35.642
9. Chug (MCR Sports 2000)
1 2:00.177 41.660 42.856 35.662 29.0%
2 1:47.075 31.068 40.185 35.821 25.5% PB
3 1:58.567 31.483 40.516 46.567 22.4% In pitlane
4 1:52.822 35.801 40.794 36.227 18.4% In pitlane
5 1:47.613 31.108 40.355 36.150 14.9%
6 1:47.632 31.119 40.708 35.805 11.4%
7 1:48.576 30.970 40.676 36.930 7.8%
8 - 31.257 39.923 - 4.3%
9 1:48.642 31.046 40.056 37.540 0.8%
1:46.688 30.970 40.056 35.662
10. uli (MCR Sports 2000)
1 2:02.871 41.938 44.717 36.215 49.4%
2 1:49.369 31.879 - - 46.3%
3 1:51.530 32.791 42.864 35.875 43.1%
4 1:49.323 31.614 40.496 37.212 39.6%
5 1:47.344 31.492 39.937 35.914 36.5% PB
6 1:50.390 31.556 42.679 36.155 32.9%
7 1:56.803 31.477 48.866 36.460 29.8%
8 1:47.421 31.391 40.210 35.819 26.3%
9 1:47.940 31.356 40.452 36.132 23.1%
1:47.113 31.356 39.937 35.819
11. JoseRS2000 (MCR Sports 2000)
1 2:06.654 48.243 41.643 36.768 49.0%
2 1:50.716 31.684 41.316 37.716 45.9%
3 1:58.090 38.601 41.957 37.532 42.4%
4 2:00.404 39.042 44.582 36.780 38.8%
5 1:50.427 31.960 41.300 37.166 35.7%
6 1:48.929 31.625 40.600 36.704 32.2% PB
7 1:49.809 32.264 40.926 36.620 28.6%
8 1:50.893 32.686 41.434 36.773 25.5%
9 1:50.031 31.588 41.315 37.129 22.0%
1:48.808 31.588 40.600 36.620
12. sifri (MCR Sports 2000)
1 3:40.423 2:21.398 40.256 38.768 47.8%
2 1:48.187 32.423 40.293 35.471 44.3%
3 1:46.427 31.121 39.870 35.436 40.8% PB
4 1:47.479 31.214 39.905 36.360 37.3%
5 1:46.714 30.979 40.006 35.729 33.3%
6 1:46.930 31.002 39.813 36.115 29.8%
7 1:47.999 30.996 40.048 36.955 26.7%
8 1:47.386 31.668 40.071 35.648 23.1%
1:46.228 30.979 39.813 35.436
13. BanditSenna (MCR Sports 2000)
1 2:04.322 41.583 46.032 36.707 49.8%
2 1:56.734 32.797 41.183 42.754 46.3%
3 1:51.004 32.655 41.417 36.932 43.1% PB
1:50.545 32.655 41.183 36.707
14. tv (MCR Sports 2000)
- - - -
15. OGT CABLE (MCR Sports 2000)
- - - -
Avgerage fuel consumption per lap
Pos Driver Vehicle Avg. fuel consumption Distance
1 uli MCR Sports 2000 3.29% 100%
2 Menfis MCR Sports 2000 3.34% 100%
3 Fox85 MCR Sports 2000 3.34% 100%
4 BanditSenna MCR Sports 2000 3.35% 33%
5 JoseRS2000 MCR Sports 2000 3.38% 100%
6 SGKiboyuka MCR Sports 2000 3.39% 100%
7 AMANCIN MCR Sports 2000 3.43% 100%
8 danig27 MCR Sports 2000 3.44% 100%
9 Gabriel Caride MCR Sports 2000 3.48% 100%
10 Alexdemayo MCR Sports 2000 3.48% 100%
11 Chug MCR Sports 2000 3.52% 100%
12 sifri MCR Sports 2000 3.53% 89%
13 Ian Navarro MCR Sports 2000 3.54% 100%
14 OGT CABLE MCR Sports 2000 - 0%
15 tv MCR Sports 2000 - 0%
Fuel on start
Pos Driver Vehicle Fuel on start
1 Chug MCR Sports 2000 29.0%
2 Alexdemayo MCR Sports 2000 38.4%
3 danig27 MCR Sports 2000 42.4%
4 Ian Navarro MCR Sports 2000 42.4%
5 SGKiboyuka MCR Sports 2000 47.1%
6 Menfis MCR Sports 2000 47.5%
7 sifri MCR Sports 2000 47.8%
8 AMANCIN MCR Sports 2000 49.0%
9 JoseRS2000 MCR Sports 2000 49.0%
10 Gabriel Caride MCR Sports 2000 49.4%
11 uli MCR Sports 2000 49.4%
12 Fox85 MCR Sports 2000 49.4%
13 BanditSenna MCR Sports 2000 49.8%
14 OGT CABLE MCR Sports 2000 -
15 tv MCR Sports 2000 -
Fuel on finish
Pos Driver Vehicle Fuel on finish Distance
1 Chug MCR Sports 2000 0.8% 100%
2 Alexdemayo MCR Sports 2000 10.6% 100%
3 Ian Navarro MCR Sports 2000 14.1% 100%
4 danig27 MCR Sports 2000 14.9% 100%
5 SGKiboyuka MCR Sports 2000 20.0% 100%
6 Menfis MCR Sports 2000 20.8% 100%
7 AMANCIN MCR Sports 2000 21.6% 100%
8 Gabriel Caride MCR Sports 2000 21.6% 100%
9 JoseRS2000 MCR Sports 2000 22.0% 100%
10 Fox85 MCR Sports 2000 22.7% 100%
11 sifri MCR Sports 2000 23.1% 89%
12 uli MCR Sports 2000 23.1% 100%
13 OGT CABLE MCR Sports 2000 DNF 0%
14 tv MCR Sports 2000 DNF 0%
15 BanditSenna MCR Sports 2000 DNF 33%
Pit Stops Summary
Pos Driver Time Gap Refueled Lap % Distance Tires In Tires Out Stop Num
1 Chug 1:22.368 - - 3 33% - - 1/1
2 AMANCIN - - - - - --- --- -
3 OGT CABLE - - - - - --- --- -
4 Gabriel Caride - - - - - --- --- -
5 sifri - - - - - --- --- -
6 uli - - - - - --- --- -
7 Menfis - - - - - --- --- -
8 Fox85 - - - - - --- --- -
9 JoseRS2000 - - - - - --- --- -
10 tv - - - - - --- --- -
11 danig27 - - - - - --- --- -
12 BanditSenna - - - - - --- --- -
13 Alexdemayo - - - - - --- --- -
14 Ian Navarro - - - - - --- --- -
15 SGKiboyuka - - - - - --- --- -
Consistency
Avgerage deviation from fastest lap of the race
Pos Driver Deviation Gap Distance
1 Ian Navarro 0.678 - 100%
2 Gabriel Caride 0.845 0.167 100%
3 AMANCIN 0.879 0.201 100%
4 SGKiboyuka 1.123 0.445 100%
5 Alexdemayo 1.480 0.802 100%
6 sifri 1.875 1.197 89%
7 Chug 2.479 1.801 100%
8 danig27 3.751 3.073 100%
9 Fox85 4.002 3.324 100%
10 Menfis 4.376 3.698 100%
11 uli 4.587 3.909 100%
12 JoseRS2000 6.984 6.306 100%
13 BanditSenna 8.441 7.763 33%
14 tv - - 0%
15 OGT CABLE - - 0%
Avgerage deviation from drivers fastest lap
Pos Driver Deviation Gap Distance
1 Alexdemayo 0.284 - 100%
2 AMANCIN 0.295 0.011 100%
3 Ian Navarro 0.539 0.255 100%
4 SGKiboyuka 0.829 0.545 100%
5 Gabriel Caride 0.845 0.561 100%
6 sifri 1.022 0.738 89%
7 Chug 1.041 0.757 100%
8 danig27 1.066 0.782 100%
9 Fox85 2.457 2.173 100%
10 Menfis 2.559 2.275 100%
11 uli 3.053 2.769 100%
12 JoseRS2000 3.981 3.697 100%
13 BanditSenna 5.730 5.446 33%
14 tv - - 0%
15 OGT CABLE - - 0%
Race incidents
Pos Driver Vehicle Contacts Other Contacts Overall Contacts
1 JoseRS2000 7 1 8
2 danig27 6 6
3 Ian Navarro 5 5
4 BanditSenna 3 1 4
5 Gabriel Caride 4 4
6 uli 1 1 2
7 OGT CABLE
8 tv
9 sifri
10 Chug
11 Fox85
12 Menfis
13 AMANCIN
14 Alexdemayo
15 SGKiboyuka
Race penalties
0:03:45.4 Chug received Drive Thru penalty
0:09:34.8 Chug served 1st Drive Thru penalty
Race chat
0:20:51.5 Menfis: muy bien dani bien cubierta la ultima curva :P
0:21:08.7 Menfis: me gusto :D
0:21:19.8 danig27: si
Gaps behind leader. (you can drag graph up and down with mouse)
Positions Graph