rFactor2 Log Analyzer report:
Simulator, Mod, Server: rFactor2 2.000, REIZA26.srs @ RACINGCLUB.ES | MCR
Date: 2016/12/11, 23:00
Track: Jerez Classic (4488.3m)
Winner: Gabriel Caride (10 laps)
Fastest lap: Gabriel Caride (1:45.481)
Led most laps: sifri (6)
Race results
Pos Up Driver Team Vehicle Laps Time/Retired Qual Time Fastest lap Led Pits Tires
1 8 Gabriel Caride MCR Team 09 #17 MCR Sports 2000 10 17:49.469 - 1:45.481 4
2 1 sifri MCR Team 03 #05 MCR Sports 2000 10 +00:05.608 - 1:46.385 6
3 2 Fox85 MCR Team 09 #18 MCR Sports 2000 10 +00:09.038 - 1:46.818
4 8 SGKiboyuka MCR Team 08 #15 MCR Sports 2000 10 +00:14.438 - 1:45.870
5 9 praxtonio MCR Team 10 #20 MCR Sports 2000 10 +00:27.754 - 1:47.036
6 11 xiqui MCR Team 12 #24 MCR Sports 2000 10 +00:28.361 - 1:47.122
7 4 Alexdemayo MCR Team 13 #26 MCR Sports 2000 10 +00:35.696 - 1:46.664
8 1 danig27 MCR Team 13 #26 MCR Sports 2000 10 +00:39.882 - 1:48.258
9 3 Menfis MCR Team 10 #19 MCR Sports 2000 10 +00:44.081 - 1:47.342
10 6 Chug MCR Team 05 #09 MCR Sports 2000 9 Fuel - 1:47.519
11 8 uli MCR Team 08 #15 MCR Sports 2000 1 DNF - 2:10.019
12 10 JoseRS2000 MCR Team 13 #40 MCR Sports 2000 0 DNF - -
13 5 Ian Navarro MCR Team 01 #02 MCR Sports 2000 0 DNF - -
14 1 elkrack2 MCR Team 12 #24 MCR Sports 2000 0 DNF - -
15 0 OGT CABLE MCR Team 13 #26 MCR Sports 2000 0 DNF - -
16 0 tv MCR Team 12 #23 MCR Sports 2000 0 DNF - -
Race fastest laps (by driver)
Pos Driver Laptime Gap Lap Best laps Vehicle Aids
Best possible laptime: 1:45.178
1 Gabriel Caride 1:45.481 - 6 8 MCR Sports 2000 Clutch
2 SGKiboyuka 1:45.870 0.389 9 1 MCR Sports 2000 Clutch
3 sifri 1:46.385 0.904 6 1 MCR Sports 2000
4 Alexdemayo 1:46.664 1.183 6 MCR Sports 2000 Clutch
5 Fox85 1:46.818 1.338 9 MCR Sports 2000 Clutch
6 praxtonio 1:47.036 1.556 6 MCR Sports 2000 Clutch
7 xiqui 1:47.122 1.641 3 MCR Sports 2000 Clutch
8 Menfis 1:47.342 1.862 3 MCR Sports 2000 Clutch
9 Chug 1:47.519 2.038 3 MCR Sports 2000 Clutch
10 danig27 1:48.258 2.777 2 MCR Sports 2000 Clutch
11 uli 2:10.019 24.538 1 MCR Sports 2000 Clutch
12 JoseRS2000 - - - MCR Sports 2000
13 Ian Navarro - - - MCR Sports 2000
14 elkrack2 - - - MCR Sports 2000
15 OGT CABLE - - - MCR Sports 2000
16 tv - - - MCR Sports 2000
Race fastest laps (by lap)
Lap Driver Time
1 sifri 1:52.813
2 Gabriel Caride 1:46.385
3 SGKiboyuka 1:46.384
4 Gabriel Caride 1:46.080
5 Gabriel Caride 1:45.530
6 Gabriel Caride 1:45.481
7 Gabriel Caride 1:45.799
8 Gabriel Caride 1:45.914
9 Gabriel Caride 1:45.724
10 Gabriel Caride 1:45.522
Race best sectors
Sector 1 Sector 2 Sector 3
P Driver Time Gap P Driver Time Gap P Driver Time Gap
1 G.Caride 30.532 - 1 G.Caride 39.499 - 1 G.Caride 35.148 -
2 SGKiboyuka 30.728 0.196 2 SGKiboyuka 39.743 0.244 2 xiqui 35.257 0.109
3 sifri 30.786 0.254 3 sifri 39.802 0.303 3 SGKiboyuka 35.285 0.137
4 Alexdemayo 30.895 0.363 4 Chug 39.883 0.384 4 Alexdemayo 35.314 0.166
5 Fox85 31.020 0.488 5 Fox85 39.889 0.390 5 Fox85 35.402 0.254
6 xiqui 31.056 0.525 6 Alexdemayo 39.945 0.446 6 sifri 35.569 0.421
7 Menfis 31.157 0.626 7 xiqui 39.996 0.497 7 Chug 35.585 0.437
8 praxtonio 31.204 0.672 8 Menfis 40.009 0.510 8 praxtonio 35.633 0.485
9 Chug 31.220 0.688 9 praxtonio 40.152 0.654 9 Menfis 35.848 0.700
10 danig27 31.453 0.921 10 danig27 40.357 0.858 10 danig27 36.040 0.891
11 uli 51.805 21.273 11 uli 41.099 1.600 11 uli 37.115 1.967
12 O.CABLE - - 12 O.CABLE - - 12 O.CABLE - -
13 tv - - 13 tv - - 13 tv - -
14 I.Navarro - - 14 I.Navarro - - 14 I.Navarro - -
15 JoseRS2000 - - 15 JoseRS2000 - - 15 JoseRS2000 - -
16 elkrack2 - - 16 elkrack2 - - 16 elkrack2 - -
Lap time color codes
0.5s slower than fastest lap
0.5...1s slower than fastest lap
1...2 seconds slower than fastest lap
2...3 seconds slower than fastest lap
More than 3 seconds slower than fastest lap
Personal best lap
Race laps per driver
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Fuel Pit Tires
1. Gabriel Caride (MCR Sports 2000)
1 1:55.850 39.774 40.464 35.613 51.8%
2 1:46.385 31.014 39.683 35.688 48.6%
3 1:47.184 30.619 40.327 36.239 45.1%
4 1:46.080 30.923 39.738 35.419 41.6%
5 1:45.530 30.644 39.694 35.192 38.0%
6 1:45.481 30.651 39.681 35.148 34.5% FL
7 1:45.799 30.580 39.996 35.223 31.0%
8 1:45.914 30.647 39.772 35.494 27.5%
9 1:45.724 30.596 39.499 35.629 23.9%
10 1:45.522 30.532 39.570 35.420 20.4%
1:45.178 30.532 39.499 35.148
2. sifri (MCR Sports 2000)
1 1:52.813 36.948 40.091 35.774 51.8%
2 1:46.552 31.050 39.806 35.695 48.2%
3 1:46.557 30.868 40.078 35.611 44.7%
4 1:46.596 30.842 40.125 35.629 41.2%
5 1:46.497 30.809 40.119 35.569 37.3%
6 1:46.385 30.786 39.937 35.662 33.7% PB
7 1:48.917 30.896 42.075 35.946 30.2%
8 1:46.508 31.071 39.802 35.635 26.7%
9 1:47.068 31.159 39.975 35.934 23.1%
10 1:47.183 31.559 39.943 35.681 20.0%
1:46.156 30.786 39.802 35.569
3. Fox85 (MCR Sports 2000)
1 1:54.090 37.886 40.175 36.029 47.5%
2 1:47.546 31.720 39.889 35.937 43.9%
3 1:47.933 31.155 40.662 36.116 40.8%
4 1:46.898 31.036 40.036 35.825 37.3%
5 1:47.283 31.799 39.960 35.524 34.1%
6 1:47.331 31.187 40.221 35.923 30.6%
7 1:46.898 31.352 40.144 35.402 27.5%
8 1:46.878 31.199 40.104 35.574 23.9%
9 1:46.818 31.020 40.148 35.651 20.8% PB
10 1:46.832 31.080 39.956 35.796 17.3%
1:46.311 31.020 39.889 35.402
4. SGKiboyuka (MCR Sports 2000)
1 2:07.034 42.007 40.686 44.341 45.1%
2 1:46.489 30.834 40.015 35.641 42.0%
3 1:46.384 31.019 39.749 35.617 38.4%
4 1:46.191 30.863 39.778 35.550 34.9%
5 1:46.605 30.858 39.979 35.769 31.4%
6 1:45.980 30.802 39.743 35.435 27.8%
7 1:46.522 31.057 40.180 35.285 24.7%
8 1:46.429 30.728 39.828 35.873 21.2%
9 1:45.870 30.765 39.749 35.356 17.6% PB
10 1:46.402 30.911 39.785 35.706 14.5%
1:45.756 30.728 39.743 35.285
5. praxtonio (MCR Sports 2000)
1 1:59.284 41.255 41.354 36.675 47.1%
2 1:48.221 31.464 40.805 35.952 43.9%
3 1:47.692 31.214 40.404 36.075 40.4%
4 1:47.841 31.679 40.296 35.866 36.9%
5 1:53.849 37.387 40.665 35.796 33.7%
6 1:47.036 31.240 40.152 35.643 30.2% PB
7 1:47.819 31.204 40.595 36.020 26.7%
8 1:48.549 32.561 40.355 35.633 23.5%
9 1:49.323 31.971 41.335 36.017 20.0%
10 1:47.609 31.418 40.300 35.891 16.9%
1:46.989 31.204 40.152 35.633
6. xiqui (MCR Sports 2000)
1 1:58.558 41.546 40.741 36.271 45.1%
2 1:48.352 31.617 40.638 36.097 42.0%
3 1:47.122 31.056 39.996 36.069 38.4% PB
4 1:48.557 31.921 40.641 35.996 34.9%
5 1:52.994 36.548 40.653 35.794 31.8%
6 1:47.383 31.537 40.589 35.257 28.2%
7 1:47.467 31.572 40.384 35.511 25.1%
8 1:49.295 31.685 40.291 37.319 21.6%
9 1:49.579 32.658 40.949 35.972 18.0%
10 1:48.522 31.533 40.714 36.274 14.9%
1:46.310 31.056 39.996 35.257
7. Alexdemayo (MCR Sports 2000)
1 1:55.358 39.280 40.278 35.799 38.4%
2 1:47.285 31.068 40.440 35.776 35.3%
3 1:47.348 30.972 40.316 36.061 31.8%
4 1:46.917 30.895 40.011 36.011 28.6%
5 1:49.835 34.568 39.953 35.314 24.7%
6 1:46.664 31.190 39.945 35.529 21.2% PB
7 2:10.096 36.118 57.369 36.610 17.6%
8 1:47.454 30.920 40.618 35.916 14.1%
9 1:46.876 31.010 40.128 35.738 10.6%
10 1:47.332 31.376 40.246 35.709 7.5%
1:46.153 30.895 39.945 35.314
8. danig27 (MCR Sports 2000)
1 1:57.735 39.668 41.585 36.482 45.5%
2 1:48.258 31.453 40.358 36.447 42.0% PB
3 1:48.988 31.486 40.900 36.603 38.4%
4 1:48.856 31.640 40.825 36.391 34.9%
5 1:49.981 31.923 41.632 36.426 31.8%
6 1:48.871 31.685 41.147 36.040 28.2%
7 1:48.906 32.182 40.431 36.293 24.7%
8 2:00.775 42.272 41.586 36.918 21.6%
9 1:48.368 31.868 40.357 36.143 18.0%
10 1:48.613 31.804 40.399 36.410 14.9%
1:47.849 31.453 40.357 36.040
9. Menfis (MCR Sports 2000)
1 2:10.831 52.570 40.751 37.511 47.5%
2 1:48.517 31.533 40.538 36.445 44.3%
3 1:47.342 31.450 40.009 35.883 40.8% PB
4 1:48.015 31.211 40.957 35.848 37.6%
5 1:48.207 31.157 40.800 36.250 34.1%
6 1:50.614 32.431 41.510 36.673 31.0%
7 1:48.412 31.401 40.459 36.552 27.8%
8 1:54.227 31.652 43.338 39.236 24.3%
9 1:48.060 31.315 40.268 36.477 21.2%
10 1:49.325 31.693 40.731 36.901 17.6%
1:47.014 31.157 40.009 35.848
10. Chug (MCR Sports 2000)
1 2:12.147 46.254 49.509 36.385 31.8%
2 1:48.124 31.476 40.250 36.398 28.2%
3 1:47.519 31.469 39.915 36.135 24.3% PB
4 1:47.713 31.272 40.855 35.585 20.8%
5 1:47.705 31.220 40.512 35.973 17.3%
6 1:49.012 31.824 40.848 36.341 13.3%
7 1:48.088 31.476 40.298 36.314 9.8%
8 1:48.612 32.220 40.233 36.159 6.3%
9 1:47.963 31.556 39.883 36.523 2.7%
1:46.688 31.220 39.883 35.585
11. uli (MCR Sports 2000)
1 2:10.019 51.805 41.099 37.115 40.8% PB
2:10.019 51.805 41.099 37.115
12. JoseRS2000 (MCR Sports 2000)
- - - -
13. Ian Navarro (MCR Sports 2000)
- - - -
14. elkrack2 (MCR Sports 2000)
- - - -
15. OGT CABLE (MCR Sports 2000)
- - - -
16. tv (MCR Sports 2000)
- - - -
Avgerage fuel consumption per lap
Pos Driver Vehicle Avg. fuel consumption Distance
1 Menfis MCR Sports 2000 3.32% 100%
2 praxtonio MCR Sports 2000 3.36% 100%
3 xiqui MCR Sports 2000 3.36% 100%
4 Fox85 MCR Sports 2000 3.36% 100%
5 danig27 MCR Sports 2000 3.40% 100%
6 SGKiboyuka MCR Sports 2000 3.40% 100%
7 Alexdemayo MCR Sports 2000 3.43% 100%
8 Gabriel Caride MCR Sports 2000 3.49% 100%
9 sifri MCR Sports 2000 3.53% 100%
10 Chug MCR Sports 2000 3.64% 90%
11 OGT CABLE MCR Sports 2000 - 0%
12 tv MCR Sports 2000 - 0%
13 Ian Navarro MCR Sports 2000 - 0%
14 uli MCR Sports 2000 - 10%
15 JoseRS2000 MCR Sports 2000 - 0%
16 elkrack2 MCR Sports 2000 - 0%
Fuel on start
Pos Driver Vehicle Fuel on start
1 Chug MCR Sports 2000 31.8%
2 Alexdemayo MCR Sports 2000 38.4%
3 uli MCR Sports 2000 40.8%
4 xiqui MCR Sports 2000 45.1%
5 SGKiboyuka MCR Sports 2000 45.1%
6 danig27 MCR Sports 2000 45.5%
7 praxtonio MCR Sports 2000 47.1%
8 Menfis MCR Sports 2000 47.5%
9 Fox85 MCR Sports 2000 47.5%
10 Gabriel Caride MCR Sports 2000 51.8%
11 sifri MCR Sports 2000 51.8%
12 OGT CABLE MCR Sports 2000 -
13 tv MCR Sports 2000 -
14 Ian Navarro MCR Sports 2000 -
15 JoseRS2000 MCR Sports 2000 -
16 elkrack2 MCR Sports 2000 -
Fuel on finish
Pos Driver Vehicle Fuel on finish Distance
1 Alexdemayo MCR Sports 2000 7.5% 100%
2 SGKiboyuka MCR Sports 2000 14.5% 100%
3 xiqui MCR Sports 2000 14.9% 100%
4 danig27 MCR Sports 2000 14.9% 100%
5 praxtonio MCR Sports 2000 16.9% 100%
6 Fox85 MCR Sports 2000 17.3% 100%
7 Menfis MCR Sports 2000 17.6% 100%
8 sifri MCR Sports 2000 20.0% 100%
9 Gabriel Caride MCR Sports 2000 20.4% 100%
10 OGT CABLE MCR Sports 2000 DNF 0%
11 Chug MCR Sports 2000 DNF 90%
12 tv MCR Sports 2000 DNF 0%
13 Ian Navarro MCR Sports 2000 DNF 0%
14 uli MCR Sports 2000 DNF 10%
15 JoseRS2000 MCR Sports 2000 DNF 0%
16 elkrack2 MCR Sports 2000 DNF 0%
Pit Stops Summary
Pos Driver Time Gap Refueled Lap % Distance Tires In Tires Out Stop Num
1 praxtonio - - - - - --- --- -
2 OGT CABLE - - - - - --- --- -
3 xiqui - - - - - --- --- -
4 Gabriel Caride - - - - - --- --- -
5 Chug - - - - - --- --- -
6 tv - - - - - --- --- -
7 Ian Navarro - - - - - --- --- -
8 uli - - - - - --- --- -
9 Menfis - - - - - --- --- -
10 Fox85 - - - - - --- --- -
11 JoseRS2000 - - - - - --- --- -
12 danig27 - - - - - --- --- -
13 Alexdemayo - - - - - --- --- -
14 elkrack2 - - - - - --- --- -
15 sifri - - - - - --- --- -
16 SGKiboyuka - - - - - --- --- -
Consistency
Avgerage deviation from fastest lap of the race
Pos Driver Deviation Gap Distance
1 Gabriel Caride 0.537 - 100%
2 SGKiboyuka 0.839 0.302 100%
3 sifri 1.437 0.900 100%
4 Fox85 1.677 1.140 100%
5 Chug 2.611 2.074 90%
6 praxtonio 3.179 2.642 100%
7 xiqui 3.327 2.790 100%
8 Menfis 3.710 3.173 100%
9 Alexdemayo 4.498 3.961 100%
10 danig27 4.699 4.162 100%
11 uli - - 10%
12 JoseRS2000 - - 0%
13 Ian Navarro - - 0%
14 elkrack2 - - 0%
15 OGT CABLE - - 0%
16 tv - - 0%
Avgerage deviation from drivers fastest lap
Pos Driver Deviation Gap Distance
1 Fox85 0.381 - 100%
2 SGKiboyuka 0.506 0.125 100%
3 Gabriel Caride 0.537 0.156 100%
4 sifri 0.600 0.219 100%
5 Chug 0.655 0.274 90%
6 praxtonio 1.827 1.446 100%
7 xiqui 1.897 1.516 100%
8 Menfis 2.080 1.699 100%
9 danig27 2.162 1.781 100%
10 Alexdemayo 3.729 3.348 100%
11 uli - - 10%
12 JoseRS2000 - - 0%
13 Ian Navarro - - 0%
14 elkrack2 - - 0%
15 OGT CABLE - - 0%
16 tv - - 0%
Race incidents
Pos Driver Vehicle Contacts Other Contacts Overall Contacts
1 Ian Navarro 12 3 15
2 Menfis 9 3 12
3 JoseRS2000 6 1 7
4 Chug 2 2 4
5 uli 3 3
6 praxtonio 3 3
7 SGKiboyuka 2 2
8 elkrack2 1 1
9 Alexdemayo 1 1
10 xiqui 1 1
11 tv
12 OGT CABLE
13 danig27
14 Fox85
15 sifri
16 Gabriel Caride
Race penalties
Race chat
0:00:25.8 AMANCIN left the game.
0:20:09 tv: en 5 mins empezamos la ultima q se unen varios mas
0:20:12.8 Menfis: chug perdon por el toquecillo que te di en la oruilla
0:20:18 Chug: np
0:20:23.9 Menfis: espero que el coche no se rompiese mucho
0:20:27.9 praxtonio: siento el toque xiqui
0:20:30.7 Menfis: frene todo lo que pude lo siento
0:20:32.8 Chug: disculpas en la salida la cague...
0:20:53 Chug: me comi al de delante...
0:20:57.2 Chug: sorry...
Gaps behind leader. (you can drag graph up and down with mouse)
Positions Graph